Nomi delle capitali europee
| Nazione | Capitale |
| Albania | Tirana |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Austria | Vienna |
| Belgio | Bruxelles |
| Bielorussia | Minsk |
| Bosnia Erzegovina | Sarajevo |
| Bulgaria | Sofia |
| Cipro | Nicosia |
| Città del Vaticano | Città Vaticano |
| Croazia | Zagabria |
| Danimarca | Copenaghen |
| Estonia | Tallinn |
| Finlandia | Helsinki |
| Francia | Parigi |
| Germania | Berlino |
| Grecia | Atene |
| Irlanda | Dublino |
| Islanda | Reykjavík |
| Italia | Roma |
| Lettonia | Riga |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lituania | Vilnius |
| Lussemburgo | Lussemburgo |
| Macedonia | Skopje |
| Malta | La Valletta |
| Moldavia | Chisinau |
| Monaco | Monaco |
| Montenegro | Podgorica |
| Norvegia | Oslo |
| Paesi Bassi | Amsterdam |
| Polonia | Varsavia |
| Portogallo | Lisbona |
| Regno Unito | Londra |
| Repubblica Ceca | Praga |
| Romania | Bucarest |
| Russia | Mosca |
| San Marino | Città di San Marino |
| Serbia | Belgrado |
| Slovacchia | Bratislava |
| Slovenia | Lubiana |
| Spagna | Madrid |
| Svezia | Stoccolma |
| Svizzera | Berna |
| Ucraina | Kiev |
| Ungheria | Budapest |
Nessun commento:
Posta un commento